Home | Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose

CLASSIFICA
2005/2006

Squadra
Punti
V
N
P
GF
GS
JUVENTRIS 62 17 11 7 53 41

PETRELLA FC

60 17 9 9 57 39
CORROSION 56 17 5 13 44 45
TRANSALCOLICO 51 14 9 12 41 37
IRRIDUCIBILI 43 12 7 16 44 49
PASSERE S. 42 10 12 13 37 42
F.C.V.J. 40 10 10 15 47 49
ANONIMO 28 5 13 17 31 52

1° Girone
Squadra
P.ti
GF
GS

PETRELLA FC

16 14 7
JUVENTRIS 12 10 8
PASSERE S. 11 10 8
CORROSION 10 10 13
F.C.V.J. 8 10 10
TRANSALCOLICO 8 8 8
ANONIMO 6 9 14
IRRIDUCIBILI 6 8 11
2° Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
JUVENTRIS 13 12 10
PETRELLA FC 12 11 8
CORROSION 12 8 6
IRRIDUCIBILI 11 8 8
TRANSALCOL. 10 8 7

ANONIMO

9 7 8
F.C.V.J. 5 6 9
PASSERE S. 4 4 8
3° Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
PASSERE S. 14 12 9
F.C.V.J. 11 12 8
CORROSION 11 10 9
TRANSALCOL. 11 8 6
JUVENTRIS 10 13 12
IRRIDUCIBILI 8 9 10
PETRELLA FC 5 9 13

ANONIMO

4 5 11
4° Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
IRRIDUCIBILI 13 9 7
TRANSALCOL. 12 9 9
JUVENTRIS 11 8 5
F.C.V.J. 10 11 12
PETRELLA FC 10 10 7
CORROSION 10 9 11
PASSERE S. 9 5 5

ANONIMO

3 2 7
5° Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
PETRELLA FC 17 13 4
JUVENTRIS 16 10 6
CORROSION 13 7 6
TRANSALCOL. 10 8 7

ANONIMO

8 8 12
F.C.V.J. 6 8 10
IRRIDUCIBILI 5 10 13
PASSERE S. 4 6 12