Home | Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose | Cannonieri

CLASSIFICA
2007/2008

Squadra
Punti
V
N
P
GF
GS
JUVE4EVER 67 21 4 10 62 40
PASSERE SELVAGGE 58 17 7 11 64 47
F.C.V.J. 56 15 11 9 52 46
ANONIMO 47 13 8 14 42 44
LA LOCOMOTIVA 46 11 13 11 42 43

IRRIDUCIBILI

40 10 10 15 34 50

CORROSION

38 10 8 17 47 49

AVANGUARDIA OPERAIA

32 7 11 17 27 50
Squadra
SommaPt
MediaGg
JUVE4EVER 2571,0 73,4
PASSERE SELVAGGE 2568,0 73,3
F.C.V.J. 2485,5 71,0
CORROSION 2454,5 70,1
ANONIMO 2446,0 69,9
LA LOCOMOTIVA 2442,0 69,8

IRRIDUCIBILI

2380,0 68,0

AVANGUARDIA OPERAIA

2108,5 60,2


1 Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
CORROSION 14 15 6
LOCOMOTIVA 14 14 8
PASSERE S. 13 17 10
JUVE4EVER 11 11 9
ANONIMO 8 7 11
AVANG. O. 7 6 12

F.C.V.J.

6 8 13
IRRIDUCIBILI 4 7 16
2 Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
JUVE4EVER 21 17 5
F.C.V.J. 13 11 10

AVANG. O.

11 9 8
PASSERE S. 11 9 6
ANONIMO 9 6 9
LOCOMOTIVA 5 6 10
IRRIDUCIBILI 4 4 9
CORROSION 3 6 11
3 Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
ANONIMO 14 13 8
F.C.V.J.  13 14 9
LOCOMOTIVA 11 10 10
IRRIDUCIBILI 11 9 8

PASSERE S.

10 10 11
JUVE4EVER 7 9 12
AVANG. O. 7 9 11
CORROSION 5 8 12
4 Girone
Squadra
P.ti
GF
GS
JUVE4EVER  13 12 6
IRRIDUCIBILI 12 6 8
PASSERE S. 10 12 10
ANONIMO 10 11  8

F.C.V.J. 

10 8  7
LOCOMOTIVA 10 7  9
CORROSION 7 12  13
AVANG. O. 6 3  10
5 Girone
Squadra
P.ti
GF
GS

JUVE4EVER

 15   13   8 
PASSERE S.  14   16   10 
F.C.V.J. 14 12  7 
IRRIDUCIBILI  9  8  9 
CORROSION 9  6   7 
ANONIMO  6   5   8 
LOCOMOTIVA  6   5   6 
AVANG. O.  1   0  9


Home
| Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose | Cannonieri