Home | Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose | Cannonieri

CLASSIFICA CANNONIERI
2008/2009

 
(SOLO GIOCATORI SCHIERATI)
CORROSION IMPERIUM ANONIMO F.C.V.J.p2 IRRIDUCIBILI LA LOCOMOTIVA GAZZE LARDE LOGGIA P2
Floccari 10 Amauri 11 Miccoli 11 Gilardino 18 Di Vaio 15 Ibrahimovic 21 Kaka 15 Di Natale 12
Lavezzi 7 Pato 15 Totti 11 Ronaldinho 6 Del Piero 11 Cassano 11 Pandev 9 Rocchi 7
Hamsik 6 Acquafresca 9 Quagliarella 8 Bellucci 5 Vucinic 7 Jeda 8 Mutu 12 Simplicio 7
Cozza 4 Maicon 4 Denis 4 Kharja 4 Mascara 4 Rosina 4 Hamsik 3 Doni 7
D'Agostino 6 Nedved 6 Maggio 4 Chiellini 4 Cavani 6 Stankovic 4 Pepe 2 Zarate 9
Sanchez 2 Montolivo 3 Brienza 3 Aquilani 2 Corradi 3 Adriano 3 Maccarone 3 Sculli 5
Menez 2 Seedorf 4 Bianchi 5 De Rossi 3 Ferreira Pinto 3 Giacomazzi 2 Vucinic 1 Pizarro 2
Juan 2 Muntari 2 Valdes 2 Pellissier 10 Pazzini 3 Foggia 2 Iaquinta 6 Ambrosini 3
Camoranesi 1 Mauri 1 Jankovic 3 Zambrotta 1 Caserta 4 Cordoba 2 Martinez 1 Panucci 2
Borriello 1 Inzaghi F. 12 Delvecchio 1 Melo 1 Bovo 1 Vieira 1 Ledesma 1 Paolucci 2
Castillo 1 Mexes 2 Padoin 3 Santana 1 Palladino 3 Conti 1 Maxwell 1 Amoruso 2
Mutu 1 Pazzini 7 Padalino 1 Bonazzoli 1 Garics 1 Stellone 1 Siviglia 1 Kuzmanovic 1
Olivera 1 Giovinco 1 Valiani 1 Crespo 1 Lefrottaglie 1 Criscito 2 Ledesma P. 1 Marcolini 1
Loria 1 Dainelli 1 Mantovani 1   Sissoko 2 Cambiasso 2 Trezeguet 1 Samuel 1
Pasqual 1   Thiago Motta 3   Milito 5 Kjaer 1 Pirlo 1 Burdisso 1
Vargas 3   Fini 1   Portanova 1 Matri 2 Jovetic 2 Cruz 1
Succi 2           Balotelli 3 Marazzina 1
Pasquale 1              
               
               
               
Totale 52 Totale 78 Totale 61 Totale 57 Totale 70 Totale 69  Totale 63  Totale 64


Home
| Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose | Cannonieri