Home | Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose | Cannonieri

CLASSIFICA
2009/2010

Squadra Punti V N P GF GS
ANONIMO 61 17 10 8 56 44
F.C.V.J. 49 13 10 12 48 45
IRRIDUCIBILI 49 13 10 12 41 42
IMPERIUM 48 11 15 9 47 40
EL PRINCIPE 48 12 12 11 44 43
DLSL 45 9 18 8 48 49
CORROSION 37 8 13 14 35 43
JUVONLUS 34 8 10 17 34 47
Squadra SommaPt MediaGg
ANONIMO 2452 72.1
F.C.V.J. 2493.5 71.2
IMPERIUM 2474 70.7
EL PRINCIPE 2462 70.3
DLSL 2457 70.2
IRRIDUCIBILI 2447.5 69.9
CORROSION 2402 68.6
JUVONLUS 2377.5 67.9


1°Girone
Squadra P.ti GF GS
F.C.V.J. 13 17 12
IRRIDUCIBILI 12 10 8
ANONIMO 11 10 8
IMPERIUM 10 10 10
CORROSION 9 8 10
DLSL 8 7 7
EL PRINCIPE 7 12 13
JUVONLUS 3 6 12
2°Girone
Squadra P.ti GF GS
EL PRINCIPE 16 13 8
IMPERIUM 13 15 6
ANONIMO 11 11 11
DLSL 11 8 7
CORROSION 8 7 9
IRRIDUCIBILI 8 5 7
F.C.V.J. 7 6 10
JUVONLUS 3 5 12
3°Girone
Squadra P.ti GF GS
ANONIMO 14 11 6
EL PRINCIPE 13 11 8
F.C.V.J. 13 9 7
JUVONLUS 11 7 6
DLSL 8 10 9
CORROSION 6 8 9
IRRIDUCIBILI 5 6 12
IMPERIUM 5 5 10
4°Girone
Squadra P.ti GF GS
ANONIMO 10 11 10
F.C.V.J. 10 10 7
ANONIMO 10 11 10
IRRIDUCIBILI 10 8 7
CORROSION 9 5 5
EL PRINCIPE 8 5 5
IMPERIUM 8 5 5
JUVONLUS 7 9 11
5°Girone
Squadra P.ti GF GS
ANONIMO 15 13 9
IRRIDUCIBILI 14 12 8
IMPERIUM 12 12 9
DLSL 11 14 14
JUVONLUS 10 7 6
F.C.V.J. 6 6 9
CORROSION 5 7 10
EL PRINCIPE 4 3 9

Home | Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose | Cannonieri