Home | Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose

CLASSIFICA
2012/2013

Squadra Punti V N P GF GS
A. GIACOMAZZI 53 14 11 10 51 43
F.C.V.J. 53 16 5 14 49 51
CORROSION 52 16 4 15 46 51
LA LOCOMOTIVA 51 13 12 10 53 45
I CUCCIOLI 49 13 10 12 42 32
ANONIMO 48 13 9 13 52 51
DLSL 39 10 9 16 39 45
IRRIDUCIBILI 38 9 11 15 44 54
Squadra SommaPt MediaGg
LA LOCOMOTIVA 2528 72.2
ANONIMO 2501.5 71.5
A. GIACOMAZZI 2484 71.0
F.C.V.J. 2470.5 70.6
CORROSION 2438 69.7
IRRIDUCIBILI 2430.5 69.4
I CUCCIOLI 2428.5 69.4
DLSL 2409 68.8


1°Girone
Squadra P.ti GF GS
IRRIDUCIBILI 13 14 10
CORROSION 12 9 11
A. GIACOMAZZI 12 8 5
LA LOCOMOTIVA 10 10 8
ANONIMO 9 8 8
I CUCCIOLI 9 8 7
DLSL 6 5 8
F.C.V.J. 5 7 10
2°Girone
Squadra P.ti GF GS
CORROSION 15 12 9
ANONIMO 14 14 8
I CUCCIOLI 12 10 5
DLSL 10 9 9
F.C.V.J. 9 11 15
LA LOCOMOTIVA 9 11 12
A. GIACOMAZZI 7 7 11
IRRIDUCIBILI 5 8 13
3°Girone
Squadra P.ti GF GS
A. GIACOMAZZI 17 19 8
F.C.V.J. 12 12 13
DLSL 10 8 4
I CUCCIOLI 9 8 7
IRRIDUCIBILI 8 10 7
LA LOCOMOTIVA 8 7 10
CORROSION 7 11 14
ANONIMO 3 6 15
4°Girone
Squadra P.ti GF GS
F.C.V.J. 16 12 8
I CUCCIOLI 12 9 4
IRRIDUCIBILI 11 7 8
LA LOCOMOTIVA 10 12 7
ANONIMO 9 9 10
DLSL 8 10 11
CORROSION 8 4 8
A. GIACOMAZZI 3 4 12
5°Girone
Squadra P.ti GF GS
LA LOCOMOTIVA 14 13 8
A. GIACOMAZZI 14 13 8
ANONIMO 13 15 10
F.C.V.J. 11 7 5
CORROSION 10 10 8
I CUCCIOLI 7 6 9
DLSL 6 7 11
IRRIDUCIBILI 1 5 15


Home
| Calendario | Classifica | Coppe | BestGiornata | Scambi | Rose